深圳港澳台联考辅导, 深圳港澳台联考学校, 港澳台全国联考辅导, 港澳台全国联考学校, 香港高考/DSE(深圳)集训基地 ,高考文化冲刺
手机:13823287187
电话:0755-23737150


距离2019年全国联考时间还有

2014中国美术学院港澳台华侨本科招生考试专业合格名单

时间:2016-08-24 11:33:38来源: 圆梦教育字号:T|T
2014中国美术学院港澳台华侨本科招生考试专业合格名单

号 地区来源 姓名 性别 志愿序列 代码 报考专业类项 准考证号码 色彩/ 线描人物 素描 速写 总分
1 侨(西班牙) 蔡宇凌 男 志愿1 02 中国画2 20140316010201 90 85 85 260
2 澳门 黄婉钦 女 志愿1 02 中国画2 20140316010203 85 85 85 255
3 侨(意大利) 刘君泽 男 志愿1 02 中国画2 20140316010202 80 80 80 240
4 台湾 张琇惠 女 志愿2 05 造型艺术类 20140315010519 80 85 80 245
5 台湾 张祐菁 女 志愿2 05 造型艺术类 20140315010514 85 85 70 240
6 台湾 曾雪纯 女 志愿2 05 造型艺术类 20140315010507 80 75 80 235
7 香港 郑嘉杰 男 志愿1 05 造型艺术类 20140315010520 80 80 75 235
8 香港 梁景尧 男 志愿1 05 造型艺术类 20140315010521 75 70 85 230
9 香港 盛动 女 志愿2 05 造型艺术类 20140315010506 70 80 80 230
10 香港 叶沁楠 女 志愿1 05 造型艺术类 20140315010508 85 70 75 230
11 台湾 吴昱德 男 志愿1 07 图像与媒体艺术类 20140316020721 80 85 75 240
12 香港 徐月莹 女 志愿2 07 图像与媒体艺术类 20140316020716 75 85 80 240
13 香港 刘雪琼 女 志愿1 07 图像与媒体艺术类 20140316020717 80 70 80 230
14 香港 陈雅文 女 志愿1 06 设计艺术类 20140316030633 85 85 85 255
15 台湾 杨仪宁 女 志愿1 06 设计艺术类 20140315020601 80 80 85 245
16 台湾 林小琳 女 志愿1 06 设计艺术类 20140315020623 80 85 80 245
17 台湾 林青 女 志愿1 06 设计艺术类 20140315020603 75 85 85 245
18 台湾 蔡宜庭 女 志愿1 06 设计艺术类 20140316030646 75 85 85 245
19 台湾 庄园 男 志愿2 06 设计艺术类 20140316030634 75 85 85 245
20 香港 肖昆 男 志愿1 06 设计艺术类 20140316030645 75 85 80 240
21 香港 应旻宪 女 志愿1 06 设计艺术类 20140315020612 75 85 80 240
22 台湾 王佩琳 女 志愿1 08 建筑学类(5年制) 20140315030802 85 80 65 230
23 香港 杨智铭 男 志愿2 08 建筑学类(5年制) 20140316040815 70 80 80 230
24 香港 张君豪 男 志愿1 08 建筑学类(5年制) 20140315030810 70 80 80 230
25 香港 曹泳珊 女 志愿1 09 建筑学类(4年制) 20140316040905 80 75 75 230

本篇文章来源于 中国美术高考网|www.mei-shu.cn 原文链接:http://www.mei-shu.cn/gaokao/luquchaxun/201403/52402.shtml

【深圳港澳台联考老师编辑】
招生动态